發布時間:2022-08-07 10:02:17瀏覽次數:768次
型號 | CPO-ZK-150 | CPO-ZK-225 | CPO-ZK-408 | CPO-ZK-800 | CPO-ZK-1000 | ||||||||||
內箱尺寸 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||||||||
外箱尺寸 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×195×155 | ||||||||||
箱體容積 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | ||||||||||
溫度范圍 | RT+10℃~+200℃(+300℃)可根據客戶定制 | ||||||||||||||
濕度范圍 | |||||||||||||||
溫濕度偏差 | |||||||||||||||
均勻度 | |||||||||||||||
升溫速率 (自常溫20℃起) | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
降溫速率 (自常溫20℃起) | 0 | ||||||||||||||
25 40 55 80 90 | 25 40 55 80 90 | 25 45 60 85 90 | 30 45 60 85 90 | 30 45 70 85 95 | |||||||||||
功率(KW) | 3 4 6 6 6 | 3.5 5.5 6.5 8 8.5 | 4.5 6 7.5 9.5 9.5 | 5.5 9 10 10.5 10.5 | 5.5 10.5 10.5 10.5 10.5 | ||||||||||
外箱材質 | SUS#403不銹鋼防靜電烤漆 | ||||||||||||||
內箱材質 | SUS#201不銹鋼板6-10mm | ||||||||||||||
加熱系統 | 采用鎳鉻合金電熱絲式加熱 | ||||||||||||||
加濕系統 | 進口不銹鋼管狀護套式加濕器 | ||||||||||||||
壓縮機 | |||||||||||||||
真空泵 | 德國好凱德 | ||||||||||||||
真空度范圍 | 0.1Kpa~101Kpa(常壓為101PKa,真空表為負壓表即顯示相對值壓力) | ||||||||||||||
制冷劑 | |||||||||||||||
散熱方式 | 風冷(自然散熱) | ||||||||||||||
控制器 | 原裝進口可編程彩色觸摸式中英文顯示控制器 | ||||||||||||||
電源 | 單相AC220V 50Hz | 三相五線AC380V 50Hz | |||||||||||||
可選配件 | (單點、多點;有紙、無紙式)記錄儀;USB、SD卡讀取記錄裝置; RS232,RS485通訊接口及聯線軟件;三色指示燈、旋轉指示燈、蜂鳴器等安全裝置。 | ||||||||||||||
備注 | 此系列機臺可根據客戶需求設計。 |
一、產品介紹:
控制方式:采智能型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出, 內含先進的斜率控制邏輯。
循環設定:可執行9999×999回循環,且可再切割出5組獨立的程式部份循環。
資料設定:觸控式對話框設定模式,操作簡易,內建目錄數據管理系統。
曲線繪制:當溫、濕度、時間資料設定完成后,可立即轉成設定曲線顯示。運轉中亦可獲取實際運轉曲線。
終了溫度:在完成測試時,可選擇執行返回常溫狀態,以利測試物取出。
安全檢知:多項全功能系統偵測,確保機臺運轉安全.并可自動顯示故障時間、項目及排除對策。
異常追溯:可顯示記錄故障之歷史資料,如過去曾發生故障、故障原因及發生時間之統計記錄。
二.符合標準:
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 GB/T2423.4-1993等
三、真空系統
采用數顯式真空表直接顯示內箱真空度,讓你即時了解箱體內的真空狀態,真空度達到0--0.1Mpa (即:100pa真空度)。真空表帶上、下限控制功能,可控制真空泵自動抽真空到上限設定值,自動停止;低到下限值自動啟動,以此循環使用;地區不同顯示真空度值不相同。
1.真空度范圍:0.1Kpa~101Kpa(常壓為101PKa,真空表為負壓表即顯示相對值壓力)
2.真空表顯示精度:0.1KPa
3.漏氣率:≤500Pa/小時
4.解壓方式:直接充入環境空氣
5.真空泵:1臺(XD-40)
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
掃一掃更快咨詢